Protección de limpieza de Mil Blue Gloves Nitrile Kitchen del hogar 11 contra las sustancias químicas
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Golda |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3000dozens |
---|---|
Precio: | USD7.6/Doz |
Detalles de empaquetado: | 1Pair/PP bolso, 12pairs/Mid bolso, 120Pairs/Carton |
Tiempo de entrega: | 5-20days |
Capacidad de la fuente: | 100000 docenas de /Month |
Información detallada |
|||
Nombre: | Uso de limpieza de la cocina del uso del hogar de 11 Mil Blue Nitrile Glove For | OEM: | SÍ |
---|---|---|---|
Grueso: | 11Mil | Longitud: | 33 cm |
Tamaño: | S M L XL XXL/7 8 9 10 11 | Guarnición: | Guarnición de Unflocked |
Logotipo: | Modificado para requisitos particulares | Función: | Resistencia de la salida |
Ventaja: | Resistencia química | ||
Resaltar: | Nitrilo azul de 11 guantes de la milipulgada,Cocina que limpia el nitrilo azul de los guantes,protección de los guantes del nitrilo 11Mil contra las sustancias químicas |
Descripción de producto
11 Mil Blue Nitrile Glove Glove 13 pulgadas para el uso de limpieza de la cocina del uso de la tarea del hogar
El nitrilo ofrece resistencia superior de la puntura y del peligro
La guarnición de la multitud absorbe la transpiración, guarda seco de manos para la comodidad prolongada
La grabación en relieve en los fingeres proporciona el apretón excelente en condiciones mojadas o secas
Función: Resistencia solvente
Podría suministrar esta forma azul 8Mil del guante del nitrilo a 20 Mil This que el guante se hace del látex de alta calidad de NBR
y se podía utilizar en uso la limpieza del trabajo del hogar y del restaurante
Resistencia química de la resistencia solvente
guante azul del guante del nitrilo 11Mil 13 pulgadas de hoja de Qutation
TAMAÑO | GRUESO | LONGITUD | CLORE | PUÑO | PAQUETE | PRECIO (DOZ) | MOQ (DOZ |
7/8/9/10/11 | 8MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRC/CTN | USD7.2 | 8000 |
7/8/9/10/11 | 11MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRS/CTN | USD7.6 | 8000 |
7/8/9/10/11 | 13MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRS/CTN | USD8.2 | 8000 |
7/8/9/10/11 | 15MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRS/CTN | USD8.5 | 8000 |
7/8/9/10/11 | 18MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRS/CTN | USD8.8 | 8000 |
El modelo del diamante en la palma antideslizante podía agarrar el objeto
Resistencia de rasgón durable del guante del nitrilo