Guante azul de Mil UnFlocked Lining Chemical Nitrile de los guantes 11 del nitrilo del Xl de la resistencia de aceite
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Golda |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3000dozens |
---|---|
Precio: | USD7.6/Doz |
Detalles de empaquetado: | 1Pair/PP bolso, 12pairs/Mid bolso, 120Pairs/Carton |
Tiempo de entrega: | 5-20days |
Capacidad de la fuente: | 100000 docenas de /Month |
Información detallada |
|||
Nombre: | Guante de 11 Mil Oil Resistance Blue Nitrile para el uso de limpieza de la cocina del uso del hogar | OEM: | SÍ |
---|---|---|---|
Grueso: | 11Mil | Longitud: | 33 cm |
Tamaño: | S M L XL XXL/7 8 9 10 11 | Guarnición: | Guarnición de Unflocked |
Logotipo: | Modificado para requisitos particulares | Función: | Ressistance solvente |
Ventaja: | Resistencia de Fricton | ||
Resaltar: | Guantes azules del nitrilo del xl de la resistencia de aceite,11 guantes azules del nitrilo de la milipulgada xl,UnFlocked que alinea el guante químico del nitrilo |
Descripción de producto
11 Mil Blue Nitrile Glove Glove 13 pulgadas para el uso de limpieza de la cocina del uso de la tarea del hogar
El nitrilo ofrece resistencia superior de la puntura y del peligro
La multitud que la guarnición absorbe la transpiración guarda seco de manos para la comodidad prolongada
La grabación en relieve en los fingeres proporciona el apretón excelente en condiciones mojadas o secas
Función: Resistencia solvente
Podría suministrar esta forma azul 8Mil del guante del nitrilo a 20 Mil This que el guante se hace del látex de alta calidad de NBR
y se podía utilizar en uso la limpieza del trabajo del hogar y del restaurante
Resistencia química de la resistencia solvente
guante azul del guante del nitrilo de la resistencia de aceite 11Mil 13 pulgadas de hoja de Qutation
TAMAÑO | GRUESO | LONGITUD | CLORE | PUÑO | PAQUETE | PRECIO (DOZ) | MOQ (DOZ |
7/8/9/10/11 | 8MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRC/CTN | USD7.2 | 8000 |
7/8/9/10/11 | 11MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRS/CTN | USD7.6 | 8000 |
7/8/9/10/11 | 13MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRS/CTN | USD8.2 | 8000 |
7/8/9/10/11 | 15MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRS/CTN | USD8.5 | 8000 |
7/8/9/10/11 | 18MIL | 330M M | AZUL | DERECHO | 1 PAR /BAG120PRS/CTN | USD8.8 | 8000 |
Unfloced que alinea el diseño fácil llevar y sacar
El diseño del modelo del diamante en la palma antideslizante podía agarrar el objeto
Ningunas burbujas en los fingeres rasgan resistencia podrían utilizar una y otra vez